ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 90,00€ einmalige Nebenkosten
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2026 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Das ruhig gelegene Doppelhaus liegt nur wenige Gehminuten vom Ostseestrand entfernt und beinhaltet zwei Haushälften "Luv" und "Lee".
Die Doppelhaushälfte zeigt gen Osten und befindet sich auf der windabgewandten Seite des Hauses. Sie erstreckt sich über ein großzügig angelegtes Ober- und Erdgeschoss. Neben dem geräumigen Badezimmer nimmt die Wohnküche den Hauptteil des Erdgeschosses ein, welcher mit Essplatz, TV-und Couchecke ausgestattet ist. Ein beheizbarer Kachelofen mit Koch- und Backmöglichkeit sorgt gerade in den kälteren Monaten für ein gemütlich, warmes Ambiente. Im Obergeschoss befinden sich zwei voneinander abgetrennte Schlafzimmer, eines mit Schreibtisch. Diese Kombination sorgt für genügend Rückzugsmöglichkeiten.
Die aufgehende Morgensonne lädt auf der Terrasse zum entspannten Frühstück ein. Der aufwändig restaurierte Pavillon ist das Highlight neben der Ferienwohnung. Liebevoll eingerichtet mit Leseecke, bietet er auch für die "Kleinen" ein Inselabenteuer.
Nichtraucherhaus! Haustiere sind leider nicht erlaubt.
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch & Badetuch) 17,00 €/Pers.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag210,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag200,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 27.03.2026 | min. Tage3 | erster Tag200,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2026 | Zeitraum28.03.2026 - 09.05.2026 | min. Tage5 | erster Tag210,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHauptsaison über Himmelf./Pfingsten 2026 | Zeitraum10.05.2026 - 31.05.2026 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2026 | Zeitraum01.06.2026 - 20.06.2026 | min. Tage5 | erster Tag210,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHauptsaison Sommer 2026 | Zeitraum21.06.2026 - 12.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2026 | Zeitraum13.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage5 | erster Tag210,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2026 | Zeitraum02.11.2026 - 25.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag200,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHauptsaison über Silvester | Zeitraum26.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage7 | erster Tag240,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
So erreichen Sie uns
Sprechzeiten Büro:
Montag – Freitag von 09.00–12.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
täglich von 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr
03 83 00- 5 04 08