ab 180,00€ pro Nacht
inkl. 70,00€ einmalige Nebenkosten
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Das ruhig gelegene Doppelhaus liegt nur wenige Gehminuten vom Ostseestrand entfernt und beinhaltet zwei Ferienobjekte "Luv" und "Lee".
Die Doppelhaushälfte zeigt dabei gen Westen und steht für die windzugewandte Seite des Hauses. Diese besticht durch 180°-Sonne und beinhaltet sogar die Möglichkeit aus dem Obergeschoss einen kleinen Blick auf die Ostsee zu werfen. Das Erdgeschoss ist mit einem geräumigen Badezimmer ausgestattet. Der Hauptteil des Erdgeschosses ist die geräumige Wohnküche mit Esstisch, TV-und Couchecke. Im Obergeschoss befinden sich zwei separate Schlafzimmer, eines mit Schreibtisch. Die Aufbettung befindet sich im Vorraum des Obergeschosses und bietet genügend Rückzugsmöglichkeiten.
Der Garten mit seiner Terrasse lädt zum Sonnenbaden und Entspannen ein und bietet genügend Platz um die abendliche Sonne genießen zu können. Ein besonderes Highlight ist der Kachelofen, welcher in den Wintermonaten für ein gemütliches Ambiente sorgt.
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch & Badetuch) 17,00 €/Pers.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum04.01.2025 - 31.03.2025 | min. Tage1 | erster Tag180,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum01.04.2025 - 27.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag190,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen5 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum28.05.2025 - 13.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag220,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen5 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | min. Tage1 | erster Tag190,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen5 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage1 | erster Tag180,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag220,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen5 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
So erreichen Sie uns
Sprechzeiten Büro:
Montag – Freitag von 09.00–12.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
täglich von 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr
03 83 00- 5 04 08