ab 140,00€ pro Nacht
inkl. 80,00€ einmalige Nebenkosten
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Das Ferienhaus "Süderende" liegt am südlichen Ortsrand von Vitte. Hinter dem Süddeich gelegen, der von der Boddenküste zum Meer führt, bietet das Haus eine traumhafte Panoramasicht in drei Himmelsrichtungen. Im Westen liegt die Ostsee, im Süden die Heidelandschaft und Richtung Ost blickt man auf die Boddengewässer und kann bei guter Sicht die Berge des Jasmunder Nationalparks sehen.
Zwei Ferienwohnungen im Erdgeschoß für je 2 Personen stehen zur Verfügung. Diese farblich sehr geschmackvoll, liebevoll eingerichteten Wohnungen werden gehobenen Ansprüchen gerecht. Sie verfügen über Fußbodenheizung, elektrisch betriebene Verdunkelungsrolladen und Insektenrollos. Jede Ferienwohnung hat eine möblierte Südterrasse, die Gartennutzung ist erlaubt. Das Grillen kann wegen der Rohrbedachung nicht gestattet werden. Das Haus ist ein Nichtraucherhaus, Haustiere sind nicht erlaubt.
Ferienhaus "Süderende"
Fewo Süd-West: 41 qm, für 2 Personen
1 Schlafzimmer,
1 Bad mit DU/WC,
1 komb. Wohn- und Esszimmer mit TV, Südterrasse,
Küchenecke mit Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Ceranfeld, Backofen
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch & Badetuch) 17,00 €/Pers.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum04.01.2025 - 31.03.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum01.04.2025 - 27.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag165,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum28.05.2025 - 13.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | min. Tage1 | erster Tag165,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
So erreichen Sie uns
Sprechzeiten Büro:
Montag – Freitag von 09.00–12.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
täglich von 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr
03 83 00- 5 04 08