ab 125,00€ pro Nacht
inkl. 70,00€ einmalige Nebenkosten
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preis errechnen
Wir möchten Ihnen hiermit die "Villa Putbrese" ans Herz legen. Ende des Jahres 1997 wurde das Haus mit 7 Ferienwohnungen und einem Appartement fertiggestellt. Die Villa liegt im Süd-Osten von Vitte, vom Wasser, von Wiesen und Heide nur durch einen kleinen Deich getrennt. In ca. 10 Minuten erreichen Sie zu Fuß den hellen, feinsandigen 15 km langen Weststrand – flachabfallend, ideal für Kinder und Nichtschwimmer. Der Hafen von Vitte liegt nur 400 Meter von unserer Villa entfernt, ein Vorteil, wenn Sie mit viel Gepäck anreisen.
Wohnung 2 im Erdgeschoss für max. 3 Personen, Nordwestlage bis Nordostlage, 38 qm, Küche mit Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler und Mikrowelle. Wohnzimmer mit Schrankdoppelbett, Sitzecke, Sidebord und Eßecke. Außerdem stehen TV und Radio zur Verfügung. Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank. Kinderbett auf Anfrage.
Nichtraucher. Terrasse mit Gartenmöbeln.
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch & Badetuch) 17,00 €/Pers.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum04.01.2025 - 31.03.2025 | min. Tage1 | erster Tag125,00€ | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum01.04.2025 - 27.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag145,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum28.05.2025 - 13.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | min. Tage1 | erster Tag145,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage1 | erster Tag125,00€ | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | Tagespreis120,00€ | für Personen3 | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
So erreichen Sie uns
Sprechzeiten Büro:
Montag – Freitag von 09.00–12.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
täglich von 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr
03 83 00- 5 04 08