ab 35,00€ pro Nacht
zzgl. 70,00€ einmalige Nebenkosten
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Preis errechnen
Wir möchten Ihnen hiermit die "Villa Putbrese" ans Herz legen. Ende des Jahres 1997 wurde das Haus mit 7 Ferienwohnungen und einem Appartement fertiggestellt. Die Villa liegt im Süd-Osten von Vitte, vom Wasser, von Wiesen und Heide nur durch einen kleinen Deich getrennt. In ca. 10 Minuten erreichen Sie zu Fuß den hellen, feinsandigen 15 km langen Weststrand – flachabfallend, ideal für Kinder und Nichtschwimmer. Der Hafen von Vitte liegt nur 400 Meter von unserer Villa entfernt, ein Vorteil, wenn Sie mit viel Gepäck anreisen.
Appartement 4 im Erdgeschoss für max. 2 Personen, Südostlage, 28 qm, Küche mit Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler und Mikrowelle. Wohnzimmer mit Schrankdoppelbett, Sitzecke, Sidebord und Eßecke. Außerdem stehen TV und Radio zur Verfügung. Nichtraucher. Terrasse mit Gartenmöbeln.
Das Appartement wurde 2025 renoviert.
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch & Badetuch) 17,00 €/Pers.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Anreise nur | Nebenkosten |
| SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag135,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag105,00€ | Tagespreis35,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag160,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitVorsaison 2026 | Zeitraum05.01.2026 - 27.03.2026 | min. Tage3 | erster Tag105,00€ | Tagespreis35,00€ | für Personen1 | je weitere Person20,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitNebensaison 2026 | Zeitraum28.03.2026 - 09.05.2026 | min. Tage5 | erster Tag135,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison über Himmelf./Pfingsten 2026 | Zeitraum10.05.2026 - 31.05.2026 | min. Tage7 | erster Tag160,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitNebensaison 2026 | Zeitraum01.06.2026 - 20.06.2026 | min. Tage5 | erster Tag135,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison Sommer 2026 | Zeitraum21.06.2026 - 12.09.2026 | min. Tage7 | erster Tag160,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitNebensaison 2026 | Zeitraum13.09.2026 - 01.11.2026 | min. Tage5 | erster Tag135,00€ | Tagespreis65,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitVorsaison 2026 | Zeitraum02.11.2026 - 25.12.2026 | min. Tage3 | erster Tag105,00€ | Tagespreis35,00€ | für Personen1 | je weitere Person20,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
| SaisonzeitHauptsaison über Silvester | Zeitraum26.12.2026 - 03.01.2027 | min. Tage7 | erster Tag160,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten70,00€ |
So erreichen Sie uns

Sprechzeiten Büro:
Montag – Freitag von 09.00–12.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
täglich von 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr
03 83 00- 5 04 08