ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 90,00€ einmalige Nebenkosten
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Preis errechnen
Wir möchten Ihnen hiermit die "Villa Putbrese" ans Herz legen. Ende des Jahres 1997 wurde das Haus mit 7 Ferienwohnungen und einem Appartement fertiggestellt. Die Villa liegt im Süd-Osten von Vitte, von Wasser, Wiesen und Heide nur durch einen kleinen Deich getrennt. In zwei Minuten erreichen Sie mit dem Fahrrad den hellen, feinsandigen 15 km langen Weststrand – flachabfallend, ideal für Kinder und Nichtschwimmer. Der Hafen von Vitte liegt nur 400 Meter von unserer Villa entfernt, ein Vorteil, wenn Sie mit viel Gepäck anreisen.
In Wohnung 8 haben Sie die ganze obere Etage für sich (max. 6 Personen + Baby oder Kleinkind). Jeder Wohnraum bietet beeindruckende Ausblicke aufs Wasser. Aus Küche und beiden Schlafzimmern haben Sie zusätzlich Blick zum Leuchtturm. Somit die ideale Wohnung auch in der kalten Jahreszeit.
Insgesamt ca. 81 qm, offene Wohnküche mit Kühlschrank, Herd, Geschirrspüler und Mikrowelle mit Ofen. Wohnzimmer mit großen Sofas, ausziehbarem Tagesbett für 2 Personen, TV und Radio. 2 Schlafzimmer mit jeweils Doppelbett und Kleiderschrank. Schaukel und Sandspielzeug im Garten, WLAN, Gemeinschaftswaschmaschine und Handwagen. Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage. Hunde nicht erlaubt
Wäschepaket (Bettwäsche, Handtuch & Badetuch) 17,00 €/Pers.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum28.05.2025 - 13.09.2025 | min. Tage5 | erster Tag250,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitNebensaison 2025 | Zeitraum14.09.2025 - 01.11.2025 | min. Tage3 | erster Tag185,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen4 | je weitere Person18,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitVorsaison 2025 | Zeitraum02.11.2025 - 26.12.2025 | min. Tage3 | erster Tag150,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
SaisonzeitHauptsaison 2025 | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag250,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Anreise nuregal | Nebenkosten90,00€ |
So erreichen Sie uns
Sprechzeiten Büro:
Montag – Freitag von 09.00–12.00 Uhr
Telefonisch erreichbar:
täglich von 9.00-12.00 und 15.00-18.00 Uhr
03 83 00- 5 04 08